| MOQ: | No MOQ |
| Standard Packaging: | 1piece/box, 4pcs/cartons |
| Delivery Period: | 10-25days |
| Payment Method: | T/T, L/C |
| Supply Capacity: | 100,000pcs/month |
| Item Number | Light Color | Light Source | Beam Angle | Input Voltage | Power | Luminous Flux (LM)±8% | IP & IK Class |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03QGR-124 | Single Color | 24PCS×2W CREE/OSRAM LED | 10°, 30°, 40°, 60°, 90°, 10×45°, 20×65° | 24VDC 110-120VAC 220-240VAC | 48W (or 24W) | Cool white=3100 Warm white=2570 |
IP66, IK08 |
| 03QGR-104 | 2700~6500K | 4PCS×12W CREE/Bridgelux COB LED | 15°, 24°, 36°, 60° | 24VDC 110-120VAC 220-240VAC | 48W (or 24W) | Cool white=4200 Warm white=3510 |
IP66, IK08 |
| MOQ: | No MOQ |
| Standard Packaging: | 1piece/box, 4pcs/cartons |
| Delivery Period: | 10-25days |
| Payment Method: | T/T, L/C |
| Supply Capacity: | 100,000pcs/month |
| Item Number | Light Color | Light Source | Beam Angle | Input Voltage | Power | Luminous Flux (LM)±8% | IP & IK Class |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03QGR-124 | Single Color | 24PCS×2W CREE/OSRAM LED | 10°, 30°, 40°, 60°, 90°, 10×45°, 20×65° | 24VDC 110-120VAC 220-240VAC | 48W (or 24W) | Cool white=3100 Warm white=2570 |
IP66, IK08 |
| 03QGR-104 | 2700~6500K | 4PCS×12W CREE/Bridgelux COB LED | 15°, 24°, 36°, 60° | 24VDC 110-120VAC 220-240VAC | 48W (or 24W) | Cool white=4200 Warm white=3510 |
IP66, IK08 |